新疆籍家庭經濟困難學生資助名單匯總表( 2019-2020學年) |
序號 | 姓 名 | 學 號 | 學 院 | 民 族 | 獲助等級 | 獲助金額(元) | 備註 |
1 | 張清晨 | 201823113 | 熊猫体育 | 漢族 | 一等 | 1500 |
|
2 | 馬銘浩 | 201922701 | 熊猫体育 | 漢族 | 二等 | 1000 |
|
3 | 葛睿 | 201822527 | 熊猫体育 | 漢族 | 二等 | 1000 |
|
4 | 馬士博 | 201923002 | 熊猫体育 | 回族 | 三等 | 500 |
|
5 | 郭俊偉 | 201922821 | 熊猫体育 | 漢族 | 三等 | 500 |
|
6 | 雷蕾 | 201923827 | 熊猫体育 | 漢族 | 三等 | 500 |
|
7 | 鞏興澤 | 201923710 | 熊猫体育 | 漢族 | 三等 | 500 |
|
熊猫体育新疆籍家庭經濟困難學生資助公示時間為6月24日至6月28日,公示時間為5個工作日,公示期間如有問題請撥打資助老師(張老師18623705588)電話🧑🏻🏭,或直接將相關意見發送至郵箱1260868316@qq.com。